Récapitulatif Complet • Première Spécialité Mathématiques
| Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$ | Intervalle $I$ |
|---|---|---|
| $k$ (constante) | $0$ | $\mathbb{R}$ |
| $x$ | $1$ | $\mathbb{R}$ |
| $x^n$ ($n \in \mathbb{Z}^*$) | $nx^{n-1}$ | $\mathbb{R}$ (si $n>0$) |
| $\dfrac{1}{x}$ | $-\dfrac{1}{x^2}$ | $]-\infty ; 0[$ ou $]0 ; +\infty[$ |
| $\dfrac{1}{x^n}$ | $-\dfrac{n}{x^{n+1}}$ | $]0 ; +\infty[$ |
| $\sqrt{x}$ | $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0 ; +\infty[$ |
| $e^{x}$ | $e^{x}$ | $\mathbb{R}$ |
Au point d'abscisse $a$ :
1. Calcul $f'(x)$
Type $\dfrac{u}{v}$ avec $u=x^2-3x$ et $v=x^2+1$. On trouve le numérateur :2. Étude du signe
Le signe dépend uniquement de $3x^2 + 2x - 3$.3. Tangente en 0
$f(0) = 0$❶ Modéliser $f(x)$
➔❷ Dériver $f'(x)$
➔❸ Trouver $x$ tel que $f'(x)=0$
➔❹ Conclure sur le Max/Min