Informatique Embarquée
Fichiers de la séquence
| Séance | Programme | Fichier | Notebook local | Quiz |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Présentation | |||
| S02 | Activité IHM Micro:Bit Tinkercad | |||
| S03 | Projet IHM | |||
| Synthèse | ||||
| S04 | Evaluation |
Organisation de la séquence (4 séances)
| Séance | Titre | Notions du programme couvertes | Durée | Outils |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Présentation générale | Systèmes embarqués, capteurs, actionneurs, IHM, IoT, sûreté, sécurité | 1h | Notebook Jupyter |
| S02 | Réaliser une IHM avec micro:bit | IHM, capteur, actionneur, acquisition de données, commande | 2h | Tinkercad + micro:bit (MicroPython) |
| S03 | Projet : concevoir son propre objet connecté | IHM complète, algorithme de contrôle, capteur + actionneur | 2h | Tinkercad + micro:bit (MicroPython) |
| S04 | Évaluation | Toutes les notions de la séquence | 1h | Notebook Jupyter |
Contenus et capacités attendues
| Contenu | Capacité attendue | Séance |
|---|---|---|
| Systèmes informatiques embarqués | Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les données des capteurs, l'IHM et les actions des actionneurs | S01, S02 |
| Interface homme-machine (IHM) | Réaliser une IHM simple d'un objet connecté | S02, S03 |
| Commande d'un actionneur | Écrire des programmes simples de commande d'un actionneur | S02, S03 |
| Acquisition de données d'un capteur | Écrire des programmes simples d'acquisition de données | S02, S03 |
Prérequis élèves
- Bases Python : variables, boucles
foretwhile, conditionsif/elif/else, fonctions simples - Utilisation basique d'un navigateur web (pour Tinkercad)
- Pas de prérequis en électronique : Tinkercad est entièrement simulé